优化应用图标
|
Before Width: | Height: | Size: 7.7 KiB After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.3 KiB After Width: | Height: | Size: 5.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.6 KiB After Width: | Height: | Size: 8.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.2 KiB After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 20 KiB After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.9 KiB After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.0 KiB After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.7 KiB After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 647 B After Width: | Height: | Size: 602 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 144 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
@@ -21,7 +21,7 @@
|
||||
</defs>
|
||||
|
||||
<!-- 圆角矩形背景 -->
|
||||
<rect x="16" y="16" width="480" height="480" rx="96" ry="96" fill="#1a1a2e"/>
|
||||
<rect x="0" y="0" width="512" height="512" rx="90" ry="90" fill="#1a1a2e"/>
|
||||
|
||||
<!-- 代码尖括号 < > -->
|
||||
<polyline points="180,186 100,256 180,326"
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |